XEON売れ筋ランキング
![]() | Mac Pro MB871J/A (2660) メーカー:APPLE 発売日:2009年3月3日 製品情報:CPU種類:Xeon メモリー容量:3GB HDD容量:640GB OS:MacOS X 最安価格:199000 クチコミ:268 |
![]() | Mac Pro MB535J/A (2260x2) メーカー:APPLE 発売日:2009年3月3日 製品情報:CPU種類:Xeon メモリー容量:6GB HDD容量:640GB OS:MacOS X 最安価格:273000 クチコミ:530 |
![]() | XEON X5680 BOX メーカー:インテル 発売日: 製品情報:プロセッサ名:XEON X5680 クロック周波数:3330MHz ソケット形状:LGA1366 最安価格:157980 クチコミ:5 |
![]() | XEON W3520 BOX メーカー:インテル 発売日: 製品情報:プロセッサ名:XEON W3520 クロック周波数:2660MHz 最安価格:29678 クチコミ:12 |
![]() | XEON L3426 BOX メーカー:インテル 発売日: 製品情報:プロセッサ名:XEON L3426 クロック周波数:1860MHz ソケット形状:LGA1156 最安価格:29880 クチコミ:12 |
![]() | XEON W3680 BOX メーカー:インテル 発売日: 製品情報:プロセッサ名:XEON W3680 クロック周波数:3330MHz ソケット形状:LGA1366 最安価格:94970 クチコミ: |
![]() | XEON E5506 BOX メーカー:インテル 発売日: 製品情報:プロセッサ名:XEON E5506 クロック周波数:2130MHz ソケット形状:LGA1366 システムバス:133MHz 最安価格:20180 クチコミ: |
![]() | Mac Pro MB535J/A (2260x2) +2GB*4(8192M) メーカー:APPLE 発売日:2009年3月3日 製品情報:CPU種類:Xeon メモリー容量:8GB HDD容量:640GB OS:MacOS X 最安価格:384980 クチコミ: |
![]() | XEON X5450 BOX メーカー:インテル 発売日:2007年11月12日 製品情報:プロセッサ名:Xeon X5450 クロック周波数:3000MHz ソケット形状:771 システムバス:1333MHz 二次キャッシュ:12288KB 最安価格:90552 クチコミ: |
![]() | XEON L3406 BOX メーカー:インテル 発売日: 製品情報:プロセッサ名:XEON L3406 クロック周波数:2260MHz ソケット形状:LGA1156 最安価格:19844 クチコミ: |
![]() | Mac Pro MB535J/A (2260x2) +2GB*8(16384M) メーカー:APPLE 発売日:2009年3月3日 製品情報:CPU種類:Xeon メモリー容量:16GB HDD容量:640GB OS:MacOS X 最安価格:404980 クチコミ: |
![]() | XEON E5520 BOX メーカー:インテル 発売日: 製品情報:プロセッサ名:XEON E5520 クロック周波数:2260MHz ソケット形状:LGA1366 システムバス:133MHz 最安価格:35379 クチコミ: |
![]() | Mac Pro MB871J/A (2660) +2GB*3(6144M) メーカー:APPLE 発売日:2009年3月3日 製品情報:CPU種類:Xeon メモリー容量:6GB HDD容量:640GB OS:MacOS X 最安価格:294800 クチコミ: |
![]() | ThinkStation D20 4155B1J メーカー:Lenovo 発売日:2010年3月24日 製品情報:CPU種類:Xeon X5680 メモリー容量:8GB HDD容量:1TB OS:Windows XP Professional 最安価格:618326 クチコミ: |
![]() | XEON E3110 BOX メーカー:インテル 発売日:2008年1月 製品情報:プロセッサ名:Xeon E3110 クロック周波数:3000MHz システムバス:1333MHz 二次キャッシュ:6144KB 最安価格:16778 クチコミ:183 |
















